Главная >> Насосное оборудование >> Насосы фекальные

Фекальный насос СМ

Насосы консольные типа КМ
Опросный лист

Содержание каталога

  1. Описание;
  2. Условное обозначение насосных агрегатов;
  3. Номенклатура центробежных фекальных насосов типа СМ.

Описание

Тип: насос фекальный центробежный, горизонтальный, консольный с сальниковым уплотнением вала.

Назначение: насос типа СМ предназначен для перекачки производственных и городских сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3, температурой до 80С°, рН 6...8,5 и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм не более 1 % массы. Предельная концентрация перекачиваемой массы составляет 2 %. Содержание газов в перекачиваемой насосом СМ среде - не более 5 %. 

Фекальный насос СМ может использоваться и на других производствах, если по исполнению и параметрам они удовлетворяют условиям безопасности и эксплуатации на этих производствах.

Условное обозначение насосных агрегатов

СМ 125-100-250-4 УХЛ4, где
СМ - насос сточно-массный; 
125 - диаметр входного отверстия, мм;
100- диаметр выходного отверстия, мм;
250- номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
4- частота вращения (1450 об/мин)
УХЛ - климатическое исполнение;
4 - категория размещения.

Номенклатура центробежных фекальных насосов

Марка фекального насоса

Подача, м3/час

Напор, м

Частота вращения,
об/мин

Допускаемый
кавитцион. запас,
м, не более

Масса насоса, кг
СМ 80-50-200-250 м3/час50 м2900 об/мин3,5 м75 кг
СМ 80-50-200а-245 м3/час42 м2900 об/мин3,5 м75 кг
СМ 80-50-200б-225 м3/час32 м2900 об/мин3,5 м75 кг
СМ 80-50-200-425 м3/час12,5 м1450 об/мин3,5 м75 кг
СМ 80-50-200а-422 м3/час9 м1450 об/мин3,5 м75 кг
СМ 80-50-200б-420 м3/час7,5 м1450 об/мин3,5 м75 кг
СМ 100-65-200-2100 м3/час50 м2900 об/мин4,0 м74 кг
СМ 100-65-200а-2100 м3/час32 м2900 об/мин4,0 м74 кг
СМ 100-65-200б-280 м3/час32 м2900 об/мин4,0 м74 кг
СМ 100-65-200-450 м3/час12,5 м1450 об/мин4,0 м74 кг
СМ 100-65-200а-445 м3/час9 м1450 об/мин4,0 м74 кг
СМ 100-65-200б-440 м3/час8 м1450 об/мин4,0 м74 кг
СМ 100-65-250-2100 м3/час80 м2900 об/мин6,0 м120,5 кг
СМ 100-65-250а-290 м3/час70 м2900 об/мин6,0 м120,5 кг
СМ 100-65-250б-280 м3/час60 м2900 об/мин6,0 м120,5 кг
СМ 100-65-250-450 м3/час20 м1450 об/мин4,0 м120,5 кг
СМ 100-65-250а-445 м3/час16 м1450 об/мин4,0 м120,5 кг
СМ100-65-250б-440 м3/час14 м1450 об/мин4,0 м120,5 кг
СМ 125-100-250-4100 м3/час20 м1450 об/мин3,0 м115 кг
СМ 125-100-250а-4100 м3/час15 м1450 об/мин3,0 м115 кг
СМ 125-100-250б-480 м3/час14 м1450 об/мин3,0 м115 кг
СМ 150-125-315-4200 м3/час32 м1450 об/мин3,0 м210 кг
СМ 150-125-315а-4180 м3/час27,5 м1450 об/мин3,0 м210 кг
СМ 150-125-315б-4160 м3/час22,5 м1450 об/мин3,0 м210 кг
СМ 150-125-315-6100 м3/час15 м960 об/мин2,5 м210
СМ 150-125-315а-6100 м3/час12,5 м960 об/мин2,5 м210
СМ 150-125-315б-692 м3/час10 м960 об/мин2,5 м210 кг
СМ 200-150-400-4400 м3/час50 м1450 об/мин7,0 м320 кг
СМ 200-150-400а-4300 м3/час40 м1450 об/мин7,0 м320 кг
СМ 200-150-400б-4300 м3/час32 м1450 об/мин7,0 м320 кг
СМ 200-150-400-6250 м3/час22,5 м960 об/мин7,0 м320 кг
СМ 200-150-400а-6220 м3/час17 м960 об/мин7,0 м320 кг
СМ 200-150-400б-6200 м3/час14 м960 об/мин7,0 м320 кг
>

* - дополнительную информацию можно запросить по телефону (35191) 4-22-33

>
ЗАО "Машиностроительный завод "Южуралгидромаш"ТМ 2005-2009
Создание сайта - WEB-студия Бурусова