Главная >> Насосное оборудование >> Химические насосы

Насос Х - центробежный, горизонтальный, консольный, химический

Насос центробежный, горизонтальный, химический, консольный типа Х
Опросный лист

Содержание каталога

  1. Центробежный горизонтальный химический насос — Описание;
  2. Условное обозначение насосных агрегатов в основе которых лежат центробежные химические насосы типа Х;
  3. Номенклатура центробежных горизонтальных химических насосов;


Тип: насос химический, центробежный, консольный, горизонтальный, одноступенчатый.

Назначение: насос Х предназначен для перекачивания химически активных жидкостей обладающих плотностью не более 1850 кг/м3, содержащих твёрдые включения в количестве не более 0,1 % по объёму с размером частиц не более 0,2 мм, кинематическая вязкость до 30*10-6 м2/с.

Температура перекачиваемой насосом Х жидкости от 233 до 393 К (от -40° до +120°С)

Уплотнения вала - двойное сальниковое или двойное торцовое.

Материал деталей проточной:

хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ - "К";

хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12М3ТЛ - "Е";

хромоникельмолибденомеднистая 07ХН25МДТЛ - "И"

Условное обозначение насосных агрегатов

 Х 80-65-160а-К-55, где 
Х - тип химического насоса;
80 - диаметр всасывающего патрубка, мм;
65 - диаметр напорного патрубка, мм;
160 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
"а" - обозначение обточки рабочего колеса: "а" - первая обточка; "б" - вторая обточка; "д" - рабочее колесо с увеличенным диаметром;
К - исполнение по материалу проточной части химического насоса;
55- исполнение по типу уплотнения: СД - двойное сальниковое; 55 - двойное торцевое.
Наибольшее избыточное давление на входе в центробежный горизонтальный химический насос типа Х: для уплотнения "СД" - 3,5 кгс/см2; "55" - 8 кгс/см2

Номенклатура центробежных горизонтальных химических насосных агрегатов Х 

Марка химического насоса

Подача, м3/час

Напор, м

Частота вращения,
об/мин

Допускаемый
кавитцион. запас,
м, не более

Масса насоса, кг
Х50-32-125 К, Е, И12,5 м3/час20 м2900 об/мин3,5 м37 кг
Х50-32-125а К, Е, И10,5 м3/час17 м2900 об/мин3,5 м37 кг
Х50-32-125б К, Е, И10 м3/час12,5 м2900 об/мин3,5 м37 кг
Х50-32-250 К, Е, И12,5 м3/час80 м2900 об/мин3,5 м90 кг
Х50-32-250а К, Е, И11,5 м3/час67 м2900 об/мин3,5 м90 кг
Х50-32-250б К, Е, И10,5 м3/час55 м2900 об/мин3,5 м90 кг
Х50-32-250д К, Е, И12,5 м3/час88 м2900 об/мин3,5 м90 кг
Х65-50-125 К, Е, И25 м3/час20 м2900 об/мин4,0 м40 кг
Х65-50-125а К, Е, И23 м3/час17 м2900 об/мин4,0 м40 кг
Х65-50-125б К, Е, И20 м3/час12,5 м2900 об/мин4,0 м40 кг
Х65-50-160 К, Е, И25 м3/час32 м2900 об/мин4,0 м55 кг
Х65-50-160а К, Е, И22,5 м3/час26 м2900 об/мин4,0 м55 кг
Х80-65-160 К, Е, И50 м3/час32 м2900 об/мин4,5 м60 кг
Х80-65-160а К, Е, И45 м3/час26 м2900 об/мин4,5 м60 кг
Х80-65-160б К, Е, И42 м3/час20 м2900 об/мин4,5 м60 кг
Х80-50-200 К, Е, И50 м3/час50 м2900 об/мин4,573 кг
Х80-50-200а К, Е, И45 м3/час40 м2900 об/мин4,5 м73 кг
Х80-50-250 К, Е, И50 м3/час80 м2900 об/мин4,5 м119 кг
Х80-50-250а К, Е, И45 м3/час67 м2900 об/мин4,5 м119 кг
Х100-80-160 К, Е, И100 м3/час32 м2900 об/мин5,0 м83 кг
Х100-80-160а К, Е, И90 м3/час26 м2900 об/мин5,0 м83 кг
Х100-80-160б К, Е, И80 м3/час20 м2900 об/мин5,0 м83 кг
Х100-65-200 К, Е, И100 м3/час50 м2900 об/мин5,0 м130 кг
Х100-65-200а К, Е, И90 м3/час26 м2900 об/мин5,0 м130 кг
Х100-65-250 К, Е, И100 м3/час80 м2900 об/мин5,0 м135 кг
Х100-65-250а К, Е, И90 м3/час67 м2900 об/мин5,0 м135 кг
Х100-65-315 К, Е, И100 м3/час125 м2900 об/мин5,0 м180 кг
Х100-65-315а К, Е, И90 м3/час105 м2900 об/мин5,0 м180 кг
Х150-125-315 К, Е, И200 м3/час32 м1450 об/мин4,5 м205 кг
Х150-125-315а К, Е, И180 м3/час26 м1450 об/мин4,5 м205 кг
Х150-125-400 К, Е, И200 м3/час50 м1450 об/мин4,5 м272 кг
Х150-125-400а К, Е, И180 м3/час40 м1450 об/мин4,5 м275 кг
Х200-150-315 К, Е, И315 м3/час32 м1450 об/мин5,0 м245 кг
Х200-150-315а К, Е, И290 м3/час26 м1450 об/мин5,0 м245 кг
Х200-150-500 К, Е, И315 м3/час80 м1450 об/мин6,0 м440 кг
Х200-150-500а К, Е, И290 м3/час63 м1450 об/мин6,0 м440 кг
Х200-150-500б К, Е, И270 м3/час50 м1450 об/мин6,0 м440 кг
Х250-200-500 К, Е, И500 м3/час138,9 м1450 об/мин5,0 м155,6 кг
Х250-200-500а К, Е, И450 м3/час125 м1450 об/мин5,0 м110,3 кг
Х250-200-500б К, Е, И400 м3/час111,1 м1450 об/мин5,0 м77,8 кг
>
>
ЗАО "Машиностроительный завод "Южуралгидромаш"ТМ 2005-2009
Создание сайта - WEB-студия Бурусова