Контакты

ООО «ЮУГМ - Комплексные Системы»
456080, г. Трехгорный, Челябинская обл., ул. Рабочая 8
Телефон: 8 (35191) 6-51-28
Факс: 8 (35191) 6-05-01

Насосы фекальные типа СД, СДВ

ulka_photo_sm_0.jpg

Содержание

  1. Описание фекальных насосов типа СД, СДВ;
  2. Номенклатура центробежных фекальных насосных агрегатов типа СД, СДВ;
  3. Водонапорные характеристики фекальных насосов типа СД.

Описание фекальных насосов типа СД, СДВ

Тип СД: насосы фекальные центробежные, горизонтальные с рабочим колесом закрытого типа.

Назначение центробежных фекальных насосов типа СД:  эти насосные установки предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей или чистой воды с водородным показателем рН 6-8,5, плотностью до 1050 кг/м3, кинематической вязкостью не более 1х10-6м2/с, температурой до 80°С, с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1% по объему и микротвердостью не более 9000 МПа. Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц зависит от проходного сечения проточного канала рабочего колеса насоса.

Тип СДВ: насосы фекальные центробежные, горизонтальные с рабочим колесом закрытого типа.

Вертикальное исполнение фекального насосного агрегата ( СДВ ) позволяет значительно уменьшить площадь насосной станции.

Фекальные насосы типа СД, СДВ применяются в различных отраслях промышленности, городском коммунальном хозяйстве, могут эксплуатироваться в странах с тропическим климатом. Сохранение характеристик и присоединительных размеров позволит применить фекальные насосы на старых станциях без проведения дополнительных работ. Подвод рабочей жидкости выполнен по оси насоса, отвод может быть направлен вверх или в сторону - вправо или влево.

Номенклатура центробежных фекальных насосных агрегатов типа СД, СДВ 

Марка фекального насоса

Подача, м3/час

Напор, м

Мощность, кВт
/Частота вращения,
об/мин

Габариты агрегата, мм
LxBxH

Масса насоса, кг
СДВ80/18 80 18 11/1500 780х780х2130 360
СДВ80/18а 70 15 7,5/1500 780х780х2130 345
СДВ80/18б 63 13 7,5/1500 780х780х2130 345
СДВ160/45 160 45 37/1500 1900х600х743 960
СДВ160/45а 144 36 30/1500 1900х600х743 890
СДВ160/45б 128 30 22/1500 1900х600х743 865
СД16/10 16 10 1,5/1500 980х331х440 150
СД16/10а 14 8,2 1,1/1500 980х331х440 150
СД16/10б 12,5 6,7 1,1/1500 980х331х440 150
СД16/25 16 25 4/3000 1015х294х410 135
СД25/14 25 14 3/1500 1015х382х480 150
СД25/14а 22 11,5 2,2/1500 1015х382х480 150
СД25/14б 20 9,7 2,2/1500 1015х382х480 150
СД32/40 32 40 11/3000 1180х331х440 235
СД32/40а 28 33 7,5/3000 1180х331х440 190
СД32/40б 25 27 5,5/3000 1180х331х440 190
СД50/56 50 56 22/1500 1315х382х520 355
СД50/56а 44 46 18/1500 1315х382х520 290
СД50/56б 40 39 15/1500 1315х382х520 290
СД50/10 50 10 4/1500 1040х420х475 180
СД50/10а 45 8,3 3/1500 1040х420х475 145
СД50/10б 40 7 3/1500 1040х420х475 145
СД80/18 80 18 11/1500 1260х457х540 270
СД80/32 80 32 22/1500 1420х517х600 355
СД80/32а 68 26 22/1500 1420х517х600 325
СД80/32б 62 22 15/1500 1420х517х600 325
СД100/40 100 40 30/3000 1350х420х515 300
СД100/40а 90 33 22/3000 1350х420х515 300
СД100/40б 80 28 18,5/3000 1350х420х515 300
СД160/10 160 10 11/1000 1755х618х763 580
СД160/10а 145 8,3 11/1000 1755х618х763 580
СД160/10б 135 7,2 7,5/1000 1755х618х763 580
СД160/45 160 45 37/1500 1900х600х743 745
СД250/22,5 250 22,5 37/1500 1915х616х763 725
СД250/22,5а 225 18,5 30/1500 1915х616х763 710
СД250/22,5б 205 16 22/1500 1915х616х763 700
СД450/22,5 450 22,5 75/1000 2360х858х962 1455
СД450/22,5а 400 18,5 55/1000 2360х858х962 1450
СД450/22,5б 360 16 45/1000 2360х658х962 1440
СД450/56 450 56 132/1500 2280х777х922 1755
СД450/56а 410 46 110/1500 2280х777х922 1750
СД450/56б 370 39 90/1500 2280х777х922 1700
СД450/95-2 450 95 250/1500 2580х760х908 2420
СД800/32 800 32 160/1000 2745х1064х1086 2425
СД800/32а 720 26,5 132/1000 2745х1064х1086 2420

* - дополнительную информацию по фекальным наосам можно запросить по телефону (35191) 4-22-33

Водонапорные характеристики фекальных насосов типа СД

ulka_harak_sd.png