Контакты

ООО «ЮУГМ - Комплексные Системы»
456080, г. Трехгорный, Челябинская обл., ул. Рабочая 8
Телефон: 8 (35191) 6-51-28
Факс: 8 (35191) 6-05-01

Насосы шестеренные типа Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ

ulka_photo_nmsh.jpg

Содержание

  1. Описание шестеренных насосов типа Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ;
  2. Условное обозначение шестеренных насосов типа Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ;
  3. Номенклатура шестеренных насосов типа Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ;

Описание шестеренных насосов типа Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ

Назначение шестеренных насосов типа Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ: насосное оборудование предназначено для перекачивания для перекачивания нефтепродуктов и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов.

Вязкость перекачивоемой шестеренными насосами жидкости от 0,018х10-4 до 22х10-4 м2/с, температурой до +70°С (по требованию заказчика некоторые насосы до 150°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачивоемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью шестеренного насоса.

Область применения: шестеренные насосы могут изготавливаться для насосных установок:
- на судах морского и речного флота в машинных и прочих отделениях судов;
- в системах гидравлики (насосы НШ);
- в технологических линиях для подачи топлива и перекачивания нефтепродуктов (шестеренные насосы общепромышленные).

Условное обозначение шестеренных насосов типа Ш, НМШ, НМШФ, НШШГ

НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3, где

Ш - шестеренный; НМШ - насос маслянный шестеренный на лапах; НМШФ - насос маслянный шестеренный фланцевый; НМШГ - насос масляный шестеренный с обогревом (охлаждением) корпуса; 0,6 - подача насоса в литрах на 100 оборотов; 25 - наибольшее давление масляного насоса, кгс/см2; 0,25 - подача насоса в агрегате, м3/ч; 25 - давление на выходе из масляного насоса в агрегате, кгс/м2; Ю - условное обозначение материала проточной части насоса без обозначения - чугун; Б - бронза; Ю - алюминий и его сплавы; К - нержавеющая сталь; З - исполнение двигателя (морское);

Номенклатура шестеренных насосов типа Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ

Марка насосного оборудования

Подача, м3/час

Давление насоса,
кгс/см2

Частота вращения,
об/мин

Мощность двигателя,
кВт

Масса агрегата,
кг

НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-5 0,25 25 980 0,75 21,9
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-1 0,25 25 980 0,75 22,4
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-10 0,25 25 980 0,75 36,5
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-11 0,25 25 980 0,75 37
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-5 0,63 25 1450 1,1 21,6
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-1 0,63 25 1450 1,1 22,1
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-10 0,63 25 1450 1,1 35,5
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-11 0,63 25 1450 1,1 36
НМШ2-40-1,6/16-5 * 1,6 16 1450 1,5 45,2
НМШ2-40-1,6/16-5 1,6 40 1450 5,5 75,5
НМШ5-25-4,0/4-5 * 4 4 1450 1,5 46,7
НМШ5-25-2,5/6-5 * 2,5 6 980 1,5 53,2
НМШ8-25-6,3/2,5-5 * 6,3 2,5 1450 1,5 48,7
НМШ2-40-1,6/16-10 * 1,6 16 1450 2,2 49,7
НМШ2-40-1,6/16-1 * 1,6 16 1450 2,2 79,5
НМШ2-40-1,6/40-1 1,6 40 1450 5,5 106,5
НМШ5-25-4,0/4-10 * 4 4 1450 2,2 51,4
НМШ5-25-4,0/4-1 * 4 4 1450 2,2 81
НМШ5-25-2,5/6-10 * 2,5 6 980 2,2 68,7
НМШ5-25-2,5/6-1 * 2,5 6 980 2,2 101
НМШ8-25-6,3/2,5-10 * 6,3 2,5 1450 2,2 55,2
НМШ8-25-6,3/2,5-1 * 6,3 2,5 1450 2,2 83
НМШ2-40-1,6/16-15 * 1,6 16 1450 3 57,3
НМШ5-25-4,0/4-15 * 4 4 1450 3 58,8
НМШ5-25-4,0/10-5 4 10 1450 3 68,8
НМШ5-25-4,0/10-1 4 10 1450 3 81
НМШ5-25-4,0/25-5 4 25 1450 5,5 80,5
НМШ5-25-4,0/25-1 4 25 1450 5,5 115,5
НМШ8-25-6,3/2,5-15 6,3 2,5 1450 3 60,8
НМШ8-25-6,3/10-5 6,3 10 1450 4 59,7
НМШ8-25-6,3/10-1 6,3 10 1450 4 105
НМШ8-25-6,3/25-5 6,3 25 1450 7,5 98
НМШ8-25-6,3/25-1 6,3 25 1450 7,5 144,5
НМШ12-25-10/4-1 10 4 1450 5,5 147
НМШ12-25-10/4-5 10 4 1450 5,5 117
НМШ12-25-10/10-1 10 10 1450 11 194
НМШ12-25-10/10-5 10 10 1450 11 152
НМШ32-10-18/4-5 18 4 980 5,5 153
НМШ32-10-18/4-1 18 4 980 5,5 207
НМШ32-10-18/6-5 18 6 980 5,5 153
НМШ32-10-18/6-1 18 6 980 5,5 207
НМШ32-10-18/10-5 18 10 980 7,5 148
НМШ32-10-18/10-1 18 10 980 7,5 196
НМШ80-10-36/10-1 36 10 980 22 400
НМШ80-10-36/10-5 36 10 980 22 350
Ш80-2,5-37,5/2,5-5 37,5 2,5 980 11 250
Ш80-2,5-37,5/2,5-1 37,5 2,5 980 11 250
Ш80-2,5-37,5/2,5-10 37,5 2,5 980 15 270
Ш80-2,5-37,5/2,5-11 37,5 2,5 980 15 317
НМШГ8-25-6,3/10-5 6,3 10 1450 4 65
НМШГ8-25-6,3/10-1 6,3 10 1450 4 110
НМШГ20-25-14/10-5 14 10 980 7,5 165
НМШГ20-25-14/10-1 14 10 980 7,5 214
НМШГ8-25-1,7/2,5-Рп 0,26...1,7 2,5 60...400 1,1 155
НМШГ20-25-5/1,6-Рп-1 0,8...4,3 1,6 150...500 2,2 315
Ш3,2-25-1,6/16К-1 1,6 16 980 2,2 104,6
Ш3,2-25-0,6/6К-Рп-1 0,06...0,6 6 80...400 1,1 120,9
НШ 10-М 0,8 125 1500 - 2,5 **
НШ 32-М 2,2 125 1500 - 5,5 **
НШ 50-3-М 4 160 1500 - 7 **
*По заказу агрегаты (насосы) могут быть выполнены для t=150 °С
** Указана масса шестеренного насоса